Gemeinde- und Kreiswahlen am 26. Mai 2013
Am 26. Mai 2013 findet die Wahl der Gemeindevertretungen der Gemeinde des Amtes Arensharde statt.
Von den Parteien und Wählergemeinschaften wurden folgende Listenwahlvorschläge dem Gemeindewahlleiter vorgelegt:
| Bollingstedt | SSW | AWG | KWB | |
| Ellingstedt | AWGE | |||
| Hollingstedt | CDU | AFW | ||
| Hüsby | AKWH | Einzelbew | ||
| Jübek | CDU | SPD | FWGJ | |
| Lürschau | KWG | |||
| Schuby | CDU | SPD | SSW | |
| Silberstedt | CDU | SPD | WGS | |
| Treia | CDU | SPD | SSW | FWT |
Ergebnisse vorangegangener Wahlen
| Kommunalwahl | Kreiswahl | Landtagswahl | Landratswahl | Bundestagswahl | Europawahl |
| 2002 | |||||
| 2003 | |||||
| 2004 | |||||
| 2005 | 2005 | ||||
| 2008 | 2008 | ||||
| 2009 | 2009 | 2009 | |||
| 2012 |





